艾迪药业5月4日发布消息,4月1日,公司接待华安证券等多家机构调研,接待人员董事长、总裁、首席执行官 傅和亮,董事会秘书 刘艳,药理毒理部高级研究员 郓新明,证券事务代表 周炜轩。
调研主要内容
Q&A: 问1:公司开展hiv高端仿制药项目的考虑? 答:公司在HIV领域有技术优势及先发优势,为满足不同治疗周期患者的临床需求,基于自身优势及市场前景,公司开展了HIV高端仿制药项目。公司开发多替拉韦钠片与达芦那韦片,二者分别作为抗HIV不同靶点药物中整合酶抑制剂与蛋白酶抑制剂的核心药物,可丰…
(资料图片仅供参考)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|
1 | 华安证券 | 证券公司 |
2 | 天风证券 | 证券公司 |
3 | 华创证券 | 证券公司 |
4 | 方正证券 | 证券公司 |
5 | 汇添富基金 | 基金管理公司 |
6 | 泰信基金 | 基金管理公司 |
7 | 东方红基金 | 其它 |
8 | 聚鸣投资 | 投资公司 |
9 | 建信基金 | 基金管理公司 |
10 | 国泰基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,艾迪药业近一年共接待86家机构91次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) |
---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 |
---|
2023-04-15 | 1 | -2.07 | 8.42 | 4.71 | -3.47 | 9.87 | 6.25 |
2023-02-01 | 15 | 2.27 | 2.54 | 5.62 | 2.62 | 5.39 | 7.34 |
2022-12-01 | 7 | 0.81 | -3.00 | -4.94 | 1.42 | -4.65 | -6.41 |
2022-11-01 | 61 | 2.32 | 5.54 | 11.52 | 1.12 | 2.37 | 5.14 |
2022-06-30 | 7 | -1.63 | 6.52 | 19.37 | -1.22 | 7.45 | 23.00 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月4日,华大智造、闻泰科技、鱼跃医疗、概伦电子、维峰电子、麦格米特等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|
688114 | 华大智造 | 249 | 特定对象调研,业绩说明会,电话会议 | 2023-04-25 |
600745 | 闻泰科技 | 204 | 业绩说明会,电话会议 | 2023-04-28 |
002223 | 鱼跃医疗 | 147 | 特定对象调研 | 2023-05-03 |
688206 | 概伦电子 | 131 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议,电话会议 | 2023-04-01 |
301328 | 维峰电子 | 110 | 电话会议 | 2023-04-25 |
002851 | 麦格米特 | 86 | 特定对象调研 | 2023-04-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: